반응형
2025년 연봉별 실수령액 (50만 원 단위)
참고 사항
- 세금은 단순 참고용이며, 부양가족, 지역, 기타 공제 항목에 따라 변동될 수 있습니다.
- 식대 20만 원 비과세가 적용된 기준입니다.
- 성과급, 복리후생비, 추가 수당 등은 포함되지 않았습니다.
- 정확한 실수령액은 국세청 홈택스에서 직접 확인하세요.
💰 연봉 2,000만 원 ~ 3,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
2,000 | 167 | 13 | 154 | 1,848 |
2,050 | 171 | 14 | 157 | 1,884 |
2,100 | 175 | 15 | 160 | 1,920 |
2,150 | 179 | 16 | 163 | 1,956 |
2,200 | 183 | 17 | 166 | 1,992 |
2,250 | 188 | 18 | 170 | 2,040 |
2,300 | 192 | 19 | 173 | 2,076 |
2,350 | 196 | 20 | 176 | 2,112 |
2,400 | 200 | 21 | 179 | 2,148 |
2,450 | 204 | 22 | 182 | 2,184 |
2,500 | 208 | 23 | 185 | 2,220 |
2,550 | 213 | 24 | 189 | 2,268 |
2,600 | 217 | 25 | 192 | 2,304 |
2,650 | 221 | 26 | 195 | 2,340 |
2,700 | 225 | 27 | 198 | 2,376 |
2,750 | 229 | 28 | 201 | 2,412 |
2,800 | 233 | 29 | 204 | 2,448 |
2,850 | 238 | 30 | 208 | 2,496 |
2,900 | 242 | 31 | 211 | 2,532 |
2,950 | 246 | 32 | 214 | 2,568 |
3,000 | 250 | 33 | 217 | 2,604 |
3,050 | 254 | 34 | 220 | 2,640 |
3,100 | 258 | 35 | 223 | 2,676 |
3,150 | 263 | 36 | 227 | 2,724 |
3,200 | 267 | 37 | 230 | 2,760 |
3,250 | 271 | 38 | 233 | 2,796 |
3,300 | 275 | 39 | 236 | 2,832 |
3,350 | 279 | 40 | 239 | 2,868 |
3,400 | 283 | 41 | 242 | 2,904 |
3,450 | 288 | 42 | 246 | 2,952 |
3,500 | 292 | 43 | 249 | 2,988 |
3,550 | 296 | 44 | 252 | 3,024 |
3,600 | 300 | 45 | 255 | 3,060 |
3,650 | 304 | 46 | 258 | 3,096 |
3,700 | 308 | 47 | 261 | 3,132 |
3,750 | 313 | 48 | 265 | 3,180 |
3,800 | 317 | 49 | 268 | 3,216 |
3,850 | 321 | 50 | 271 | 3,252 |
3,900 | 325 | 51 | 274 | 3,288 |
3,950 | 329 | 52 | 277 | 3,324 |
💰 연봉 4,000만 원 ~ 5,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
4,000 | 333 | 53 | 280 | 3,360 |
4,050 | 338 | 54 | 284 | 3,408 |
4,100 | 342 | 55 | 287 | 3,444 |
4,150 | 346 | 56 | 290 | 3,480 |
4,200 | 350 | 57 | 293 | 3,516 |
4,250 | 354 | 58 | 296 | 3,552 |
4,300 | 358 | 59 | 299 | 3,588 |
4,350 | 363 | 60 | 303 | 3,636 |
4,400 | 367 | 61 | 306 | 3,672 |
4,450 | 371 | 62 | 309 | 3,708 |
4,500 | 375 | 63 | 312 | 3,744 |
4,550 | 379 | 64 | 315 | 3,780 |
4,600 | 383 | 65 | 318 | 3,816 |
4,650 | 388 | 66 | 322 | 3,864 |
4,700 | 392 | 67 | 325 | 3,900 |
4,750 | 396 | 68 | 328 | 3,936 |
4,800 | 400 | 69 | 331 | 3,972 |
4,850 | 404 | 70 | 334 | 4,008 |
4,900 | 408 | 71 | 337 | 4,044 |
4,950 | 413 | 72 | 341 | 4,092 |
5,000 | 417 | 73 | 344 | 4,128 |
5,050 | 421 | 74 | 347 | 4,164 |
5,100 | 425 | 75 | 350 | 4,200 |
5,150 | 429 | 76 | 353 | 4,236 |
5,200 | 433 | 77 | 356 | 4,272 |
5,250 | 438 | 78 | 360 | 4,320 |
5,300 | 442 | 79 | 363 | 4,356 |
5,350 | 446 | 80 | 366 | 4,392 |
5,400 | 450 | 81 | 369 | 4,428 |
5,450 | 454 | 82 | 372 | 4,464 |
5,500 | 458 | 83 | 375 | 4,500 |
5,550 | 463 | 84 | 379 | 4,548 |
5,600 | 467 | 85 | 382 | 4,584 |
5,650 | 471 | 86 | 385 | 4,620 |
5,700 | 475 | 87 | 388 | 4,656 |
5,750 | 479 | 88 | 391 | 4,692 |
5,800 | 483 | 89 | 394 | 4,728 |
5,850 | 488 | 90 | 398 | 4,776 |
5,900 | 492 | 91 | 401 | 4,812 |
5,950 | 496 | 92 | 404 | 4,848 |
💰 연봉 6,000만 원 ~ 7,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
6,000 | 500 | 94 | 406 | 4,872 |
6,050 | 504 | 95 | 409 | 4,908 |
6,100 | 508 | 96 | 412 | 4,944 |
6,150 | 513 | 97 | 416 | 4,992 |
6,200 | 517 | 98 | 419 | 5,028 |
6,250 | 521 | 99 | 422 | 5,064 |
6,300 | 525 | 100 | 425 | 5,100 |
6,350 | 529 | 101 | 428 | 5,136 |
6,400 | 533 | 102 | 431 | 5,172 |
6,450 | 538 | 103 | 435 | 5,220 |
6,500 | 542 | 104 | 438 | 5,256 |
6,550 | 546 | 105 | 441 | 5,292 |
6,600 | 550 | 106 | 444 | 5,328 |
6,650 | 554 | 107 | 447 | 5,364 |
6,700 | 558 | 108 | 450 | 5,400 |
6,750 | 563 | 109 | 454 | 5,448 |
6,800 | 567 | 110 | 457 | 5,484 |
6,850 | 571 | 111 | 460 | 5,520 |
6,900 | 575 | 112 | 463 | 5,556 |
6,950 | 579 | 113 | 466 | 5,592 |
7,000 | 583 | 114 | 469 | 5,628 |
7,050 | 588 | 115 | 473 | 5,676 |
7,100 | 592 | 116 | 476 | 5,712 |
7,150 | 596 | 117 | 479 | 5,748 |
7,200 | 600 | 118 | 482 | 5,784 |
7,250 | 604 | 119 | 485 | 5,820 |
7,300 | 608 | 120 | 488 | 5,856 |
7,350 | 613 | 121 | 492 | 5,904 |
7,400 | 617 | 122 | 495 | 5,940 |
7,450 | 621 | 123 | 498 | 5,976 |
7,500 | 625 | 124 | 501 | 6,012 |
7,550 | 629 | 125 | 504 | 6,048 |
7,600 | 633 | 126 | 507 | 6,084 |
7,650 | 638 | 127 | 511 | 6,132 |
7,700 | 642 | 128 | 514 | 6,168 |
7,750 | 646 | 129 | 517 | 6,204 |
7,800 | 650 | 130 | 520 | 6,240 |
7,850 | 654 | 131 | 523 | 6,276 |
7,900 | 658 | 132 | 526 | 6,312 |
7,950 | 663 | 133 | 530 | 6,360 |
💰 연봉 8,000만 원 ~ 9,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
8,000 | 667 | 135 | 532 | 6,384 |
8,050 | 671 | 136 | 535 | 6,420 |
8,100 | 675 | 137 | 538 | 6,456 |
8,150 | 679 | 138 | 541 | 6,492 |
8,200 | 683 | 139 | 544 | 6,528 |
8,250 | 688 | 140 | 548 | 6,576 |
8,300 | 692 | 141 | 551 | 6,612 |
8,350 | 696 | 142 | 554 | 6,648 |
8,400 | 700 | 143 | 557 | 6,684 |
8,450 | 704 | 144 | 560 | 6,720 |
8,500 | 708 | 145 | 563 | 6,756 |
8,550 | 713 | 146 | 567 | 6,804 |
8,600 | 717 | 147 | 570 | 6,840 |
8,650 | 721 | 148 | 573 | 6,876 |
8,700 | 725 | 149 | 576 | 6,912 |
8,750 | 729 | 150 | 579 | 6,948 |
8,800 | 733 | 151 | 582 | 6,984 |
8,850 | 738 | 152 | 586 | 7,032 |
8,900 | 742 | 153 | 589 | 7,068 |
8,950 | 746 | 154 | 592 | 7,104 |
9,000 | 750 | 155 | 595 | 7,140 |
9,050 | 754 | 156 | 598 | 7,176 |
9,100 | 758 | 157 | 601 | 7,212 |
9,150 | 763 | 158 | 605 | 7,260 |
9,200 | 767 | 159 | 608 | 7,296 |
9,250 | 771 | 160 | 611 | 7,332 |
9,300 | 775 | 161 | 614 | 7,368 |
9,350 | 779 | 162 | 617 | 7,404 |
9,400 | 783 | 163 | 620 | 7,440 |
9,450 | 788 | 164 | 624 | 7,488 |
9,500 | 792 | 165 | 627 | 7,524 |
9,550 | 796 | 166 | 630 | 7,560 |
9,600 | 800 | 167 | 633 | 7,596 |
9,650 | 804 | 168 | 636 | 7,632 |
9,700 | 808 | 169 | 639 | 7,668 |
9,750 | 813 | 170 | 643 | 7,716 |
9,800 | 817 | 171 | 646 | 7,752 |
9,850 | 821 | 172 | 649 | 7,788 |
9,900 | 825 | 173 | 652 | 7,824 |
9,950 | 829 | 174 | 655 | 7,860 |
💰 연봉 1억 원 ~ 1억 1,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
10,000 | 833 | 176 | 657 | 7,884 |
10,050 | 838 | 177 | 661 | 7,932 |
10,100 | 842 | 178 | 664 | 7,968 |
10,150 | 846 | 179 | 667 | 8,004 |
10,200 | 850 | 180 | 670 | 8,040 |
10,250 | 854 | 181 | 673 | 8,076 |
10,300 | 858 | 182 | 676 | 8,112 |
10,350 | 863 | 183 | 680 | 8,160 |
10,400 | 867 | 184 | 683 | 8,196 |
10,450 | 871 | 185 | 686 | 8,232 |
10,500 | 875 | 186 | 689 | 8,268 |
10,550 | 879 | 187 | 692 | 8,304 |
10,600 | 883 | 188 | 695 | 8,340 |
10,650 | 888 | 189 | 699 | 8,388 |
10,700 | 892 | 190 | 702 | 8,424 |
10,750 | 896 | 191 | 705 | 8,460 |
10,800 | 900 | 192 | 708 | 8,496 |
10,850 | 904 | 193 | 711 | 8,532 |
10,900 | 908 | 194 | 714 | 8,568 |
10,950 | 913 | 195 | 718 | 8,616 |
11,000 | 917 | 196 | 721 | 8,652 |
11,050 | 921 | 197 | 724 | 8,688 |
11,100 | 925 | 198 | 727 | 8,724 |
11,150 | 929 | 199 | 730 | 8,760 |
11,200 | 933 | 200 | 733 | 8,796 |
11,250 | 938 | 201 | 737 | 8,844 |
11,300 | 942 | 202 | 740 | 8,880 |
11,350 | 946 | 203 | 743 | 8,916 |
11,400 | 950 | 204 | 746 | 8,952 |
11,450 | 954 | 205 | 749 | 8,988 |
11,500 | 958 | 206 | 752 | 9,024 |
11,550 | 963 | 207 | 756 | 9,072 |
11,600 | 967 | 208 | 759 | 9,108 |
11,650 | 971 | 209 | 762 | 9,144 |
11,700 | 975 | 210 | 765 | 9,180 |
11,750 | 979 | 211 | 768 | 9,216 |
11,800 | 983 | 212 | 771 | 9,252 |
11,850 | 988 | 213 | 775 | 9,300 |
11,900 | 992 | 214 | 778 | 9,336 |
11,950 | 996 | 215 | 781 | 9,372 |
💰 연봉 1억 2,000만 원 ~ 1억 3,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
12,000 | 1,000 | 225 | 775 | 9,300 |
12,050 | 1,004 | 226 | 778 | 9,336 |
12,100 | 1,008 | 227 | 781 | 9,372 |
12,150 | 1,013 | 228 | 785 | 9,420 |
12,200 | 1,017 | 229 | 788 | 9,456 |
12,250 | 1,021 | 230 | 791 | 9,492 |
12,300 | 1,025 | 231 | 794 | 9,528 |
12,350 | 1,029 | 232 | 797 | 9,564 |
12,400 | 1,033 | 233 | 800 | 9,600 |
12,450 | 1,038 | 234 | 804 | 9,648 |
12,500 | 1,042 | 235 | 807 | 9,684 |
12,550 | 1,046 | 236 | 810 | 9,720 |
12,600 | 1,050 | 237 | 813 | 9,756 |
12,650 | 1,054 | 238 | 816 | 9,792 |
12,700 | 1,058 | 239 | 819 | 9,828 |
12,750 | 1,063 | 240 | 823 | 9,876 |
12,800 | 1,067 | 241 | 826 | 9,912 |
12,850 | 1,071 | 242 | 829 | 9,948 |
12,900 | 1,075 | 243 | 832 | 9,984 |
12,950 | 1,079 | 244 | 835 | 10,020 |
13,000 | 1,083 | 245 | 838 | 10,056 |
13,050 | 1,088 | 246 | 842 | 10,104 |
13,100 | 1,092 | 247 | 845 | 10,140 |
13,150 | 1,096 | 248 | 848 | 10,176 |
13,200 | 1,100 | 249 | 851 | 10,212 |
13,250 | 1,104 | 250 | 854 | 10,248 |
13,300 | 1,108 | 251 | 857 | 10,284 |
13,350 | 1,113 | 252 | 861 | 10,332 |
13,400 | 1,117 | 253 | 864 | 10,368 |
13,450 | 1,121 | 254 | 867 | 10,404 |
13,500 | 1,125 | 255 | 870 | 10,440 |
13,550 | 1,129 | 256 | 873 | 10,476 |
13,600 | 1,133 | 257 | 876 | 10,512 |
13,650 | 1,138 | 258 | 880 | 10,560 |
13,700 | 1,142 | 259 | 883 | 10,596 |
13,750 | 1,146 | 260 | 886 | 10,632 |
13,800 | 1,150 | 261 | 889 | 10,668 |
13,850 | 1,154 | 262 | 892 | 10,704 |
13,900 | 1,158 | 263 | 895 | 10,740 |
13,950 | 1,163 | 264 | 899 | 10,788 |
💰 연봉 1억 4,000만 원 ~ 1억 5,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
14,000 | 1,167 | 278 | 889 | 10,668 |
14,050 | 1,171 | 279 | 892 | 10,704 |
14,100 | 1,175 | 280 | 895 | 10,740 |
14,150 | 1,179 | 281 | 898 | 10,776 |
14,200 | 1,183 | 282 | 901 | 10,812 |
14,250 | 1,188 | 283 | 905 | 10,860 |
14,300 | 1,192 | 284 | 908 | 10,896 |
14,350 | 1,196 | 285 | 911 | 10,932 |
14,400 | 1,200 | 286 | 914 | 10,968 |
14,450 | 1,204 | 287 | 917 | 11,004 |
14,500 | 1,208 | 288 | 920 | 11,040 |
14,550 | 1,213 | 289 | 924 | 11,088 |
14,600 | 1,217 | 290 | 927 | 11,124 |
14,650 | 1,221 | 291 | 930 | 11,160 |
14,700 | 1,225 | 292 | 933 | 11,196 |
14,750 | 1,229 | 293 | 936 | 11,232 |
14,800 | 1,233 | 294 | 939 | 11,268 |
14,850 | 1,238 | 295 | 943 | 11,316 |
14,900 | 1,242 | 296 | 946 | 11,352 |
14,950 | 1,246 | 297 | 949 | 11,388 |
15,000 | 1,250 | 298 | 952 | 11,424 |
15,050 | 1,254 | 299 | 955 | 11,460 |
15,100 | 1,258 | 300 | 958 | 11,496 |
15,150 | 1,263 | 301 | 962 | 11,544 |
15,200 | 1,267 | 302 | 965 | 11,580 |
15,250 | 1,271 | 303 | 968 | 11,616 |
15,300 | 1,275 | 304 | 971 | 11,652 |
15,350 | 1,279 | 305 | 974 | 11,688 |
15,400 | 1,283 | 306 | 977 | 11,724 |
15,450 | 1,288 | 307 | 981 | 11,772 |
15,500 | 1,292 | 308 | 984 | 11,808 |
15,550 | 1,296 | 309 | 987 | 11,844 |
15,600 | 1,300 | 310 | 990 | 11,880 |
15,650 | 1,304 | 311 | 993 | 11,916 |
15,700 | 1,308 | 312 | 996 | 11,952 |
15,750 | 1,313 | 313 | 1,000 | 12,000 |
15,800 | 1,317 | 314 | 1,003 | 12,036 |
15,850 | 1,321 | 315 | 1,006 | 12,072 |
15,900 | 1,325 | 316 | 1,009 | 12,108 |
15,950 | 1,329 | 317 | 1,012 | 12,144 |
💰 연봉 1억 6,000만 원 ~ 1억 7,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
16,000 | 1,333 | 330 | 1,003 | 12,036 |
16,050 | 1,338 | 331 | 1,007 | 12,084 |
16,100 | 1,342 | 332 | 1,010 | 12,120 |
16,150 | 1,346 | 333 | 1,013 | 12,156 |
16,200 | 1,350 | 334 | 1,016 | 12,192 |
16,250 | 1,354 | 335 | 1,019 | 12,228 |
16,300 | 1,358 | 336 | 1,022 | 12,264 |
16,350 | 1,363 | 337 | 1,026 | 12,312 |
16,400 | 1,367 | 338 | 1,029 | 12,348 |
16,450 | 1,371 | 339 | 1,032 | 12,384 |
16,500 | 1,375 | 340 | 1,035 | 12,420 |
16,550 | 1,379 | 341 | 1,038 | 12,456 |
16,600 | 1,383 | 342 | 1,041 | 12,492 |
16,650 | 1,388 | 343 | 1,045 | 12,540 |
16,700 | 1,392 | 344 | 1,048 | 12,576 |
16,750 | 1,396 | 345 | 1,051 | 12,612 |
16,800 | 1,400 | 346 | 1,054 | 12,648 |
16,850 | 1,404 | 347 | 1,057 | 12,684 |
16,900 | 1,408 | 348 | 1,060 | 12,720 |
16,950 | 1,413 | 349 | 1,064 | 12,768 |
17,000 | 1,417 | 350 | 1,067 | 12,804 |
17,050 | 1,421 | 351 | 1,070 | 12,840 |
17,100 | 1,425 | 352 | 1,073 | 12,876 |
17,150 | 1,429 | 353 | 1,076 | 12,912 |
17,200 | 1,433 | 354 | 1,079 | 12,948 |
17,250 | 1,438 | 355 | 1,083 | 12,996 |
17,300 | 1,442 | 356 | 1,086 | 13,032 |
17,350 | 1,446 | 357 | 1,089 | 13,068 |
17,400 | 1,450 | 358 | 1,092 | 13,104 |
17,450 | 1,454 | 359 | 1,095 | 13,140 |
17,500 | 1,458 | 360 | 1,098 | 13,176 |
17,550 | 1,463 | 361 | 1,102 | 13,224 |
17,600 | 1,467 | 362 | 1,105 | 13,260 |
17,650 | 1,471 | 363 | 1,108 | 13,296 |
17,700 | 1,475 | 364 | 1,111 | 13,332 |
17,750 | 1,479 | 365 | 1,114 | 13,368 |
17,800 | 1,483 | 366 | 1,117 | 13,404 |
17,850 | 1,488 | 367 | 1,121 | 13,452 |
17,900 | 1,492 | 368 | 1,124 | 13,488 |
17,950 | 1,496 | 369 | 1,127 | 13,524 |
💰 연봉 1억 8,000만 원 ~ 1억 9,950만 원
연봉(만원) | 월 급여(만원) | 공제액(만원) | 월 실수령액(만원) | 연 실수령액(만원) |
18,000 | 1,500 | 372 | 1,128 | 13,536 |
18,050 | 1,504 | 373 | 1,131 | 13,572 |
18,100 | 1,508 | 374 | 1,134 | 13,608 |
18,150 | 1,513 | 375 | 1,138 | 13,656 |
18,200 | 1,517 | 376 | 1,141 | 13,692 |
18,250 | 1,521 | 377 | 1,144 | 13,728 |
18,300 | 1,525 | 378 | 1,147 | 13,764 |
18,350 | 1,529 | 379 | 1,150 | 13,800 |
18,400 | 1,533 | 380 | 1,153 | 13,836 |
18,450 | 1,538 | 381 | 1,157 | 13,884 |
18,500 | 1,542 | 382 | 1,160 | 13,920 |
18,550 | 1,546 | 383 | 1,163 | 13,956 |
18,600 | 1,550 | 384 | 1,166 | 13,992 |
18,650 | 1,554 | 385 | 1,169 | 14,028 |
18,700 | 1,558 | 386 | 1,172 | 14,064 |
18,750 | 1,563 | 387 | 1,176 | 14,112 |
18,800 | 1,567 | 388 | 1,179 | 14,148 |
18,850 | 1,571 | 389 | 1,182 | 14,184 |
18,900 | 1,575 | 390 | 1,185 | 14,220 |
18,950 | 1,579 | 391 | 1,188 | 14,256 |
19,000 | 1,583 | 392 | 1,191 | 14,292 |
19,050 | 1,588 | 393 | 1,195 | 14,340 |
19,100 | 1,592 | 394 | 1,198 | 14,376 |
19,150 | 1,596 | 395 | 1,201 | 14,412 |
19,200 | 1,600 | 396 | 1,204 | 14,448 |
19,250 | 1,604 | 397 | 1,207 | 14,484 |
19,300 | 1,608 | 398 | 1,210 | 14,520 |
19,350 | 1,613 | 399 | 1,214 | 14,568 |
19,400 | 1,617 | 400 | 1,217 | 14,604 |
19,450 | 1,621 | 401 | 1,220 | 14,640 |
19,500 | 1,625 | 402 | 1,223 | 14,676 |
19,550 | 1,629 | 403 | 1,226 | 14,712 |
19,600 | 1,633 | 404 | 1,229 | 14,748 |
19,650 | 1,638 | 405 | 1,233 | 14,796 |
19,700 | 1,642 | 406 | 1,236 | 14,832 |
19,750 | 1,646 | 407 | 1,239 | 14,868 |
19,800 | 1,650 | 408 | 1,242 | 14,904 |
19,850 | 1,654 | 409 | 1,245 | 14,940 |
19,900 | 1,658 | 410 | 1,248 | 14,976 |
19,950 | 1,663 | 411 | 1,252 | 15,024 |
반응형